Узнать информацию о процессоре (CPU) в Linux

Иногда необходимо узнать о все точную информацию процессоре (CPU), количество кеша всех уровней (L1, L2, L3), CPU MHz и многое другое.

Для простомра в сокращенном виде есть утилита lscpu, позволяющая смотреть общую информацию.

$ lscpu 
Architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Byte Order: Little Endian
CPU(s): 4
On-line CPU(s) list: 0-3
Thread(s) per core: 1
Core(s) per socket: 4
CPU socket(s): 1
NUMA node(s): 1
Vendor ID: GenuineIntel
CPU family: 6
Model: 26
Stepping: 5
CPU MHz: 1600.000
BogoMIPS: 4266.69
Virtualization: VT-x
L1d cache: 32K
L1i cache: 32K
L2 cache: 256K
L3 cache: 4096K
NUMA node0 CPU(s): 0-3

Если этой информации по процессору не достаточно то можно посмотреть файл /proc/cpuinfo, вот он выдаст все и подробно.

$ cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5506  @ 2.13GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 1600.000
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4266.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5506  @ 2.13GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 1600.000
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4266.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5506  @ 2.13GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 1600.000
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4266.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5506  @ 2.13GHz
stepping	: 5
cpu MHz		: 1600.000
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid
bogomips	: 4266.69
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

 К примеру это вся информация по моему процессору.